| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 6 | 吉尔吉斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 伊拉克 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 约旦 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
✅ 三个小组前两名(共6队)直接晋级2026世界杯。
✅ 小组第三、第四名(共6队)进入第四轮附加赛,争夺剩余2.5个名额。
✅ 同分优先比较净胜球、进球数、相互战绩。
✅ 亚洲区共有8.5个世界杯名额(含跨洲附加赛)。